Nove firme: Bjelovarsko-bilogorska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021142
- 2022204
- 2023179
- 2024221
- 2025229
- 2026166
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 14 | 7 | 7 | -73% |
| 2026 Q3 | 41 | 21 | 20 | -27% |
| 2026 Q2 | 57 | 27 | 29 | +10% |
| 2026 Q1 | 54 | 28 | 23 | -22% |
| 2025 Q4 | 52 | 24 | 24 | +8% |
| 2025 Q3 | 56 | 25 | 27 | -10% |
| 2025 Q2 | 52 | 19 | 30 | -10% |
| 2025 Q1 | 69 | 35 | 31 | +30% |
| 2024 Q4 | 48 | 18 | 30 | +12% |
| 2024 Q3 | 62 | 26 | 36 | +48% |
| 2024 Q2 | 58 | 30 | 27 | +49% |
| 2024 Q1 | 53 | 29 | 23 | -4% |
| 2023 Q4 | 43 | 24 | 18 | -16% |
| 2023 Q3 | 42 | 26 | 16 | -14% |
| 2023 Q2 | 39 | 24 | 15 | -34% |
| 2023 Q1 | 55 | 25 | 29 | +22% |
| 2022 Q4 | 51 | 24 | 25 | +24% |
| 2022 Q3 | 49 | 27 | 21 | +53% |
| 2022 Q2 | 59 | 33 | 24 | +48% |
| 2022 Q1 | 45 | 23 | 22 | +55% |
| 2021 Q4 | 41 | 25 | 16 | — |
| 2021 Q3 | 32 | 16 | 15 | — |
| 2021 Q2 | 40 | 22 | 17 | — |
| 2021 Q1 | 29 | 17 | 10 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.