Nove firme: Brodsko-posavska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021201
- 2022224
- 2023236
- 2024288
- 2025278
- 2026207
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 11 | 7 | 4 | -76% |
| 2026 Q3 | 65 | 33 | 31 | -22% |
| 2026 Q2 | 66 | 40 | 24 | -3% |
| 2026 Q1 | 65 | 28 | 31 | -20% |
| 2025 Q4 | 46 | 25 | 20 | -39% |
| 2025 Q3 | 83 | 40 | 40 | +5% |
| 2025 Q2 | 68 | 34 | 32 | -9% |
| 2025 Q1 | 81 | 38 | 40 | +40% |
| 2024 Q4 | 76 | 37 | 38 | +3% |
| 2024 Q3 | 79 | 44 | 34 | +16% |
| 2024 Q2 | 75 | 45 | 30 | +150% |
| 2024 Q1 | 58 | 36 | 22 | -9% |
| 2023 Q4 | 74 | 39 | 34 | +25% |
| 2023 Q3 | 68 | 41 | 27 | +24% |
| 2023 Q2 | 30 | 20 | 10 | -52% |
| 2023 Q1 | 64 | 36 | 26 | +36% |
| 2022 Q4 | 59 | 38 | 21 | +5% |
| 2022 Q3 | 55 | 31 | 20 | +31% |
| 2022 Q2 | 63 | 31 | 30 | +5% |
| 2022 Q1 | 47 | 29 | 18 | +9% |
| 2021 Q4 | 56 | 31 | 25 | — |
| 2021 Q3 | 42 | 21 | 20 | — |
| 2021 Q2 | 60 | 32 | 26 | — |
| 2021 Q1 | 43 | 26 | 16 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.