Nove firme: Dubrovačko-neretvanska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021251
- 2022270
- 2023266
- 2024309
- 2025301
- 2026249
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 14 | 8 | 5 | -80% |
| 2026 Q3 | 85 | 62 | 19 | +5% |
| 2026 Q2 | 70 | 37 | 32 | +17% |
| 2026 Q1 | 80 | 55 | 25 | -10% |
| 2025 Q4 | 71 | 53 | 16 | -13% |
| 2025 Q3 | 81 | 54 | 25 | +56% |
| 2025 Q2 | 60 | 42 | 17 | -38% |
| 2025 Q1 | 89 | 61 | 23 | +14% |
| 2024 Q4 | 82 | 55 | 23 | +14% |
| 2024 Q3 | 52 | 37 | 15 | -12% |
| 2024 Q2 | 97 | 69 | 26 | +94% |
| 2024 Q1 | 78 | 53 | 21 | -8% |
| 2023 Q4 | 72 | 48 | 24 | 0% |
| 2023 Q3 | 59 | 36 | 20 | -2% |
| 2023 Q2 | 50 | 32 | 18 | -32% |
| 2023 Q1 | 85 | 63 | 20 | +33% |
| 2022 Q4 | 72 | 54 | 16 | +7% |
| 2022 Q3 | 60 | 41 | 19 | -21% |
| 2022 Q2 | 74 | 51 | 22 | +61% |
| 2022 Q1 | 64 | 45 | 19 | +3% |
| 2021 Q4 | 67 | 48 | 17 | — |
| 2021 Q3 | 76 | 46 | 28 | — |
| 2021 Q2 | 46 | 28 | 17 | — |
| 2021 Q1 | 62 | 48 | 13 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.