Nove firme: Grad Zagreb
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 20213.381
- 20224.085
- 20234.111
- 20244.313
- 20254.058
- 20262.986
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 179 | 127 | 49 | -82% |
| 2026 Q3 | 955 | 666 | 264 | +2% |
| 2026 Q2 | 942 | 618 | 287 | -10% |
| 2026 Q1 | 910 | 615 | 269 | -15% |
| 2025 Q4 | 998 | 645 | 328 | -14% |
| 2025 Q3 | 938 | 627 | 283 | -7% |
| 2025 Q2 | 1.049 | 717 | 304 | -3% |
| 2025 Q1 | 1.073 | 709 | 348 | +1% |
| 2024 Q4 | 1.162 | 784 | 357 | -13% |
| 2024 Q3 | 1.005 | 663 | 325 | +2% |
| 2024 Q2 | 1.081 | 725 | 334 | +50% |
| 2024 Q1 | 1.065 | 711 | 329 | 0% |
| 2023 Q4 | 1.343 | 864 | 459 | +21% |
| 2023 Q3 | 988 | 705 | 268 | +3% |
| 2023 Q2 | 720 | 502 | 210 | -31% |
| 2023 Q1 | 1.060 | 746 | 295 | +8% |
| 2022 Q4 | 1.111 | 776 | 322 | +19% |
| 2022 Q3 | 955 | 684 | 256 | +21% |
| 2022 Q2 | 1.040 | 736 | 292 | +29% |
| 2022 Q1 | 979 | 705 | 254 | +15% |
| 2021 Q4 | 937 | 687 | 226 | — |
| 2021 Q3 | 787 | 546 | 225 | — |
| 2021 Q2 | 808 | 549 | 234 | — |
| 2021 Q1 | 849 | 598 | 229 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.