Nove firme: Istarska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021838
- 20221.101
- 2023989
- 2024966
- 2025885
- 2026679
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 49 | 36 | 13 | -77% |
| 2026 Q3 | 195 | 132 | 58 | -1% |
| 2026 Q2 | 232 | 145 | 84 | +6% |
| 2026 Q1 | 203 | 140 | 57 | -21% |
| 2025 Q4 | 214 | 149 | 61 | -11% |
| 2025 Q3 | 196 | 135 | 58 | -3% |
| 2025 Q2 | 218 | 139 | 74 | -16% |
| 2025 Q1 | 257 | 171 | 84 | -3% |
| 2024 Q4 | 240 | 178 | 61 | -13% |
| 2024 Q3 | 202 | 145 | 55 | -23% |
| 2024 Q2 | 260 | 177 | 81 | +31% |
| 2024 Q1 | 264 | 174 | 90 | +4% |
| 2023 Q4 | 275 | 207 | 64 | +14% |
| 2023 Q3 | 262 | 175 | 86 | +11% |
| 2023 Q2 | 199 | 130 | 67 | -34% |
| 2023 Q1 | 253 | 172 | 80 | -21% |
| 2022 Q4 | 242 | 174 | 65 | -9% |
| 2022 Q3 | 237 | 171 | 66 | +19% |
| 2022 Q2 | 302 | 200 | 102 | +39% |
| 2022 Q1 | 320 | 229 | 88 | +105% |
| 2021 Q4 | 265 | 201 | 59 | — |
| 2021 Q3 | 200 | 144 | 55 | — |
| 2021 Q2 | 217 | 155 | 56 | — |
| 2021 Q1 | 156 | 93 | 60 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.