Nove firme: Karlovačka
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021207
- 2022190
- 2023220
- 2024225
- 2025249
- 2026170
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 12 | 7 | 5 | -80% |
| 2026 Q3 | 45 | 18 | 27 | -29% |
| 2026 Q2 | 51 | 31 | 20 | -22% |
| 2026 Q1 | 62 | 34 | 25 | +2% |
| 2025 Q4 | 60 | 31 | 26 | +18% |
| 2025 Q3 | 63 | 25 | 36 | +13% |
| 2025 Q2 | 65 | 39 | 25 | +8% |
| 2025 Q1 | 61 | 29 | 32 | +5% |
| 2024 Q4 | 51 | 25 | 26 | -4% |
| 2024 Q3 | 56 | 33 | 23 | -5% |
| 2024 Q2 | 60 | 39 | 20 | +11% |
| 2024 Q1 | 58 | 24 | 30 | +7% |
| 2023 Q4 | 53 | 29 | 22 | +15% |
| 2023 Q3 | 59 | 29 | 29 | +7% |
| 2023 Q2 | 54 | 34 | 18 | +35% |
| 2023 Q1 | 54 | 33 | 21 | +10% |
| 2022 Q4 | 46 | 30 | 15 | -10% |
| 2022 Q3 | 55 | 25 | 29 | +6% |
| 2022 Q2 | 40 | 19 | 19 | -22% |
| 2022 Q1 | 49 | 27 | 21 | -8% |
| 2021 Q4 | 51 | 28 | 21 | — |
| 2021 Q3 | 52 | 29 | 21 | — |
| 2021 Q2 | 51 | 27 | 23 | — |
| 2021 Q1 | 53 | 29 | 22 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.