Nove firme: Koprivničko-križevačka
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021126
- 2022155
- 2023154
- 2024154
- 2025188
- 2026124
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 10 | 3 | 6 | -77% |
| 2026 Q3 | 37 | 13 | 23 | +6% |
| 2026 Q2 | 37 | 13 | 20 | -24% |
| 2026 Q1 | 40 | 19 | 19 | -33% |
| 2025 Q4 | 44 | 25 | 19 | +13% |
| 2025 Q3 | 35 | 20 | 12 | -15% |
| 2025 Q2 | 49 | 20 | 26 | +26% |
| 2025 Q1 | 60 | 25 | 35 | +71% |
| 2024 Q4 | 39 | 16 | 23 | -26% |
| 2024 Q3 | 41 | 23 | 17 | +21% |
| 2024 Q2 | 39 | 17 | 22 | +44% |
| 2024 Q1 | 35 | 24 | 10 | -12% |
| 2023 Q4 | 53 | 27 | 21 | +83% |
| 2023 Q3 | 34 | 24 | 9 | +17% |
| 2023 Q2 | 27 | 16 | 10 | -49% |
| 2023 Q1 | 40 | 27 | 13 | -9% |
| 2022 Q4 | 29 | 20 | 8 | -24% |
| 2022 Q3 | 29 | 17 | 11 | -15% |
| 2022 Q2 | 53 | 31 | 21 | +112% |
| 2022 Q1 | 44 | 31 | 12 | +52% |
| 2021 Q4 | 38 | 20 | 15 | — |
| 2021 Q3 | 34 | 16 | 16 | — |
| 2021 Q2 | 25 | 15 | 9 | — |
| 2021 Q1 | 29 | 14 | 13 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.