Nove firme: Krapinsko-zagorska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021207
- 2022258
- 2023227
- 2024255
- 2025271
- 2026209
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 14 | 10 | 4 | -80% |
| 2026 Q3 | 56 | 29 | 26 | -23% |
| 2026 Q2 | 69 | 39 | 29 | +13% |
| 2026 Q1 | 70 | 42 | 27 | +6% |
| 2025 Q4 | 71 | 41 | 27 | +4% |
| 2025 Q3 | 73 | 36 | 35 | +9% |
| 2025 Q2 | 61 | 33 | 28 | +22% |
| 2025 Q1 | 66 | 36 | 30 | -6% |
| 2024 Q4 | 68 | 33 | 35 | -24% |
| 2024 Q3 | 67 | 31 | 34 | +46% |
| 2024 Q2 | 50 | 29 | 21 | +32% |
| 2024 Q1 | 70 | 41 | 27 | +30% |
| 2023 Q4 | 89 | 59 | 30 | +33% |
| 2023 Q3 | 46 | 24 | 21 | -26% |
| 2023 Q2 | 38 | 19 | 18 | -45% |
| 2023 Q1 | 54 | 33 | 21 | -10% |
| 2022 Q4 | 67 | 38 | 28 | +43% |
| 2022 Q3 | 62 | 35 | 26 | +17% |
| 2022 Q2 | 69 | 44 | 25 | +25% |
| 2022 Q1 | 60 | 40 | 20 | +15% |
| 2021 Q4 | 47 | 31 | 15 | — |
| 2021 Q3 | 53 | 23 | 26 | — |
| 2021 Q2 | 55 | 30 | 21 | — |
| 2021 Q1 | 52 | 30 | 22 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.