Nove firme: Ličko-senjska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 202180
- 202282
- 202399
- 202495
- 202576
- 202671
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 2 | 0 | -90% |
| 2026 Q3 | 23 | 17 | 5 | +92% |
| 2026 Q2 | 17 | 11 | 6 | -29% |
| 2026 Q1 | 29 | 20 | 9 | +53% |
| 2025 Q4 | 21 | 9 | 10 | -9% |
| 2025 Q3 | 12 | 8 | 4 | -33% |
| 2025 Q2 | 24 | 15 | 9 | -8% |
| 2025 Q1 | 19 | 11 | 7 | -32% |
| 2024 Q4 | 23 | 11 | 12 | 0% |
| 2024 Q3 | 18 | 12 | 6 | -22% |
| 2024 Q2 | 26 | 15 | 10 | 0% |
| 2024 Q1 | 28 | 20 | 8 | +4% |
| 2023 Q4 | 23 | 15 | 8 | +28% |
| 2023 Q3 | 23 | 11 | 12 | +35% |
| 2023 Q2 | 26 | 13 | 13 | +4% |
| 2023 Q1 | 27 | 16 | 10 | +23% |
| 2022 Q4 | 18 | 10 | 8 | -25% |
| 2022 Q3 | 17 | 8 | 9 | -15% |
| 2022 Q2 | 25 | 12 | 13 | +39% |
| 2022 Q1 | 22 | 9 | 13 | +22% |
| 2021 Q4 | 24 | 10 | 13 | — |
| 2021 Q3 | 20 | 8 | 11 | — |
| 2021 Q2 | 18 | 8 | 9 | — |
| 2021 Q1 | 18 | 7 | 11 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.