Nove firme: Međimurska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021207
- 2022270
- 2023233
- 2024273
- 2025243
- 2026211
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 11 | 7 | 4 | -81% |
| 2026 Q3 | 69 | 41 | 26 | +11% |
| 2026 Q2 | 74 | 32 | 37 | +28% |
| 2026 Q1 | 57 | 30 | 26 | -14% |
| 2025 Q4 | 57 | 26 | 28 | -23% |
| 2025 Q3 | 62 | 25 | 34 | +2% |
| 2025 Q2 | 58 | 25 | 30 | -25% |
| 2025 Q1 | 66 | 40 | 26 | +8% |
| 2024 Q4 | 74 | 33 | 41 | +80% |
| 2024 Q3 | 61 | 24 | 36 | -16% |
| 2024 Q2 | 77 | 38 | 38 | +57% |
| 2024 Q1 | 61 | 38 | 22 | -13% |
| 2023 Q4 | 41 | 19 | 20 | -48% |
| 2023 Q3 | 73 | 42 | 29 | +14% |
| 2023 Q2 | 49 | 26 | 23 | -29% |
| 2023 Q1 | 70 | 46 | 20 | +21% |
| 2022 Q4 | 79 | 43 | 35 | +44% |
| 2022 Q3 | 64 | 34 | 29 | -2% |
| 2022 Q2 | 69 | 37 | 30 | +82% |
| 2022 Q1 | 58 | 36 | 22 | +18% |
| 2021 Q4 | 55 | 29 | 23 | — |
| 2021 Q3 | 65 | 25 | 38 | — |
| 2021 Q2 | 38 | 20 | 16 | — |
| 2021 Q1 | 49 | 30 | 19 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.