Nove firme: Osječko-baranjska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021429
- 2022516
- 2023542
- 2024548
- 2025559
- 2026487
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 29 | 15 | 13 | -79% |
| 2026 Q3 | 149 | 72 | 73 | +8% |
| 2026 Q2 | 156 | 63 | 84 | +11% |
| 2026 Q1 | 153 | 62 | 84 | +10% |
| 2025 Q4 | 141 | 56 | 82 | +15% |
| 2025 Q3 | 138 | 67 | 69 | +3% |
| 2025 Q2 | 141 | 61 | 79 | -15% |
| 2025 Q1 | 139 | 70 | 62 | +10% |
| 2024 Q4 | 123 | 60 | 60 | -5% |
| 2024 Q3 | 134 | 68 | 64 | -3% |
| 2024 Q2 | 165 | 90 | 71 | +10% |
| 2024 Q1 | 126 | 65 | 56 | +2% |
| 2023 Q4 | 130 | 73 | 51 | -8% |
| 2023 Q3 | 138 | 71 | 66 | +2% |
| 2023 Q2 | 150 | 80 | 62 | +22% |
| 2023 Q1 | 124 | 65 | 49 | +7% |
| 2022 Q4 | 142 | 83 | 56 | +16% |
| 2022 Q3 | 135 | 59 | 71 | +31% |
| 2022 Q2 | 123 | 74 | 48 | +16% |
| 2022 Q1 | 116 | 67 | 43 | +18% |
| 2021 Q4 | 122 | 62 | 57 | — |
| 2021 Q3 | 103 | 61 | 38 | — |
| 2021 Q2 | 106 | 61 | 40 | — |
| 2021 Q1 | 98 | 56 | 37 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.