Nove firme: Požeško-slavonska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 202168
- 202292
- 202381
- 202490
- 2025121
- 202694
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 2 | 0 | 2 | -95% |
| 2026 Q3 | 36 | 18 | 18 | +24% |
| 2026 Q2 | 29 | 16 | 13 | +21% |
| 2026 Q1 | 27 | 14 | 13 | -7% |
| 2025 Q4 | 39 | 15 | 24 | +44% |
| 2025 Q3 | 29 | 15 | 13 | +61% |
| 2025 Q2 | 24 | 8 | 15 | +14% |
| 2025 Q1 | 29 | 15 | 14 | +21% |
| 2024 Q4 | 27 | 14 | 11 | -4% |
| 2024 Q3 | 18 | 10 | 7 | +64% |
| 2024 Q2 | 21 | 12 | 9 | +11% |
| 2024 Q1 | 24 | 12 | 11 | +4% |
| 2023 Q4 | 28 | 14 | 14 | -7% |
| 2023 Q3 | 11 | 7 | 4 | -52% |
| 2023 Q2 | 19 | 13 | 6 | +12% |
| 2023 Q1 | 23 | 18 | 3 | +5% |
| 2022 Q4 | 30 | 14 | 16 | +58% |
| 2022 Q3 | 23 | 7 | 16 | +53% |
| 2022 Q2 | 17 | 8 | 8 | -15% |
| 2022 Q1 | 22 | 9 | 13 | +57% |
| 2021 Q4 | 19 | 10 | 9 | — |
| 2021 Q3 | 15 | 10 | 5 | — |
| 2021 Q2 | 20 | 12 | 8 | — |
| 2021 Q1 | 14 | 9 | 5 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.