Nove firme: Primorsko-goranska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021806
- 2022976
- 2023988
- 2024966
- 2025975
- 2026791
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 37 | 22 | 14 | -86% |
| 2026 Q3 | 236 | 135 | 99 | +11% |
| 2026 Q2 | 258 | 166 | 85 | +7% |
| 2026 Q1 | 260 | 160 | 89 | 0% |
| 2025 Q4 | 261 | 160 | 94 | +6% |
| 2025 Q3 | 212 | 136 | 72 | -2% |
| 2025 Q2 | 242 | 167 | 71 | -6% |
| 2025 Q1 | 260 | 167 | 87 | +6% |
| 2024 Q4 | 246 | 171 | 69 | +10% |
| 2024 Q3 | 217 | 136 | 79 | -12% |
| 2024 Q2 | 258 | 170 | 83 | 0% |
| 2024 Q1 | 245 | 150 | 92 | -6% |
| 2023 Q4 | 223 | 156 | 67 | +3% |
| 2023 Q3 | 246 | 164 | 79 | -4% |
| 2023 Q2 | 259 | 174 | 81 | +1% |
| 2023 Q1 | 260 | 180 | 74 | +4% |
| 2022 Q4 | 216 | 150 | 60 | -13% |
| 2022 Q3 | 255 | 167 | 85 | +47% |
| 2022 Q2 | 256 | 166 | 87 | +29% |
| 2022 Q1 | 249 | 152 | 95 | +33% |
| 2021 Q4 | 247 | 173 | 70 | — |
| 2021 Q3 | 173 | 115 | 57 | — |
| 2021 Q2 | 199 | 123 | 73 | — |
| 2021 Q1 | 187 | 113 | 65 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.