Nove firme: Šibensko-kninska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021188
- 2022252
- 2023257
- 2024235
- 2025243
- 2026207
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 15 | 12 | 2 | -79% |
| 2026 Q3 | 48 | 34 | 13 | -9% |
| 2026 Q2 | 64 | 38 | 22 | +21% |
| 2026 Q1 | 80 | 45 | 32 | +21% |
| 2025 Q4 | 71 | 44 | 22 | +3% |
| 2025 Q3 | 53 | 33 | 19 | +6% |
| 2025 Q2 | 53 | 34 | 19 | +15% |
| 2025 Q1 | 66 | 43 | 21 | -6% |
| 2024 Q4 | 69 | 45 | 24 | +3% |
| 2024 Q3 | 50 | 40 | 8 | -25% |
| 2024 Q2 | 46 | 30 | 16 | -16% |
| 2024 Q1 | 70 | 43 | 25 | +3% |
| 2023 Q4 | 67 | 42 | 20 | +2% |
| 2023 Q3 | 67 | 46 | 19 | +22% |
| 2023 Q2 | 55 | 37 | 17 | -26% |
| 2023 Q1 | 68 | 46 | 20 | +19% |
| 2022 Q4 | 66 | 46 | 20 | +65% |
| 2022 Q3 | 55 | 37 | 18 | -7% |
| 2022 Q2 | 74 | 56 | 17 | +54% |
| 2022 Q1 | 57 | 42 | 14 | +39% |
| 2021 Q4 | 40 | 32 | 8 | — |
| 2021 Q3 | 59 | 46 | 12 | — |
| 2021 Q2 | 48 | 28 | 19 | — |
| 2021 Q1 | 41 | 29 | 11 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.