Nove firme: Sisačko-moslavačka
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021249
- 2022233
- 2023257
- 2024272
- 2025267
- 2026205
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 12 | 2 | 10 | -82% |
| 2026 Q3 | 53 | 25 | 28 | -20% |
| 2026 Q2 | 73 | 36 | 36 | +9% |
| 2026 Q1 | 67 | 29 | 37 | 0% |
| 2025 Q4 | 67 | 31 | 35 | -9% |
| 2025 Q3 | 66 | 25 | 39 | +8% |
| 2025 Q2 | 67 | 28 | 37 | +2% |
| 2025 Q1 | 67 | 39 | 28 | -6% |
| 2024 Q4 | 74 | 39 | 34 | -21% |
| 2024 Q3 | 61 | 30 | 28 | +20% |
| 2024 Q2 | 66 | 36 | 30 | +27% |
| 2024 Q1 | 71 | 48 | 22 | +18% |
| 2023 Q4 | 94 | 52 | 42 | +57% |
| 2023 Q3 | 51 | 27 | 22 | -9% |
| 2023 Q2 | 52 | 30 | 22 | -17% |
| 2023 Q1 | 60 | 36 | 24 | +11% |
| 2022 Q4 | 60 | 34 | 26 | -9% |
| 2022 Q3 | 56 | 31 | 24 | -11% |
| 2022 Q2 | 63 | 35 | 27 | -16% |
| 2022 Q1 | 54 | 27 | 22 | +20% |
| 2021 Q4 | 66 | 35 | 29 | — |
| 2021 Q3 | 63 | 36 | 27 | — |
| 2021 Q2 | 75 | 48 | 26 | — |
| 2021 Q1 | 45 | 25 | 20 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.