Nove firme: Splitsko-dalmatinska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 20211.063
- 20221.367
- 20231.403
- 20241.457
- 20251.415
- 20261.201
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 90 | 53 | 32 | -76% |
| 2026 Q3 | 337 | 224 | 104 | +7% |
| 2026 Q2 | 378 | 241 | 131 | +18% |
| 2026 Q1 | 396 | 261 | 130 | -1% |
| 2025 Q4 | 380 | 256 | 119 | +5% |
| 2025 Q3 | 314 | 211 | 98 | -6% |
| 2025 Q2 | 320 | 184 | 131 | -12% |
| 2025 Q1 | 401 | 265 | 128 | +1% |
| 2024 Q4 | 362 | 248 | 110 | -9% |
| 2024 Q3 | 334 | 222 | 104 | -2% |
| 2024 Q2 | 362 | 229 | 124 | +31% |
| 2024 Q1 | 399 | 272 | 125 | +3% |
| 2023 Q4 | 398 | 256 | 132 | +21% |
| 2023 Q3 | 341 | 220 | 116 | +5% |
| 2023 Q2 | 277 | 179 | 96 | -27% |
| 2023 Q1 | 387 | 258 | 117 | +15% |
| 2022 Q4 | 329 | 227 | 97 | +16% |
| 2022 Q3 | 324 | 225 | 96 | +21% |
| 2022 Q2 | 377 | 253 | 117 | +41% |
| 2022 Q1 | 337 | 237 | 93 | +38% |
| 2021 Q4 | 284 | 196 | 84 | — |
| 2021 Q3 | 268 | 205 | 58 | — |
| 2021 Q2 | 267 | 167 | 95 | — |
| 2021 Q1 | 244 | 165 | 71 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.