Nove firme: Varaždinska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021317
- 2022327
- 2023402
- 2024439
- 2025431
- 2026336
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 24 | 15 | 8 | -76% |
| 2026 Q3 | 101 | 39 | 57 | +6% |
| 2026 Q2 | 111 | 52 | 47 | -10% |
| 2026 Q1 | 100 | 51 | 44 | -10% |
| 2025 Q4 | 101 | 44 | 49 | -13% |
| 2025 Q3 | 95 | 46 | 47 | -23% |
| 2025 Q2 | 124 | 62 | 57 | +29% |
| 2025 Q1 | 111 | 60 | 46 | +7% |
| 2024 Q4 | 116 | 72 | 39 | +12% |
| 2024 Q3 | 123 | 64 | 56 | -10% |
| 2024 Q2 | 96 | 55 | 40 | +37% |
| 2024 Q1 | 104 | 61 | 38 | +13% |
| 2023 Q4 | 104 | 65 | 38 | +16% |
| 2023 Q3 | 136 | 85 | 48 | +127% |
| 2023 Q2 | 70 | 39 | 31 | -30% |
| 2023 Q1 | 92 | 59 | 33 | +19% |
| 2022 Q4 | 90 | 59 | 30 | -8% |
| 2022 Q3 | 60 | 37 | 22 | -18% |
| 2022 Q2 | 100 | 63 | 37 | +35% |
| 2022 Q1 | 77 | 45 | 29 | +7% |
| 2021 Q4 | 98 | 61 | 35 | — |
| 2021 Q3 | 73 | 40 | 30 | — |
| 2021 Q2 | 74 | 46 | 25 | — |
| 2021 Q1 | 72 | 44 | 21 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.