Nove firme: Virovitičko-podravska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 202195
- 202284
- 2023106
- 202477
- 2025129
- 202697
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 5 | 4 | 0 | -81% |
| 2026 Q3 | 29 | 12 | 15 | -22% |
| 2026 Q2 | 31 | 9 | 22 | +3% |
| 2026 Q1 | 32 | 11 | 18 | -9% |
| 2025 Q4 | 27 | 12 | 15 | +35% |
| 2025 Q3 | 37 | 16 | 20 | +147% |
| 2025 Q2 | 30 | 12 | 13 | +36% |
| 2025 Q1 | 35 | 19 | 14 | +75% |
| 2024 Q4 | 20 | 6 | 14 | -41% |
| 2024 Q3 | 15 | 3 | 12 | -50% |
| 2024 Q2 | 22 | 7 | 13 | +16% |
| 2024 Q1 | 20 | 11 | 9 | -13% |
| 2023 Q4 | 34 | 16 | 17 | +36% |
| 2023 Q3 | 30 | 13 | 16 | +58% |
| 2023 Q2 | 19 | 10 | 9 | +19% |
| 2023 Q1 | 23 | 15 | 7 | -4% |
| 2022 Q4 | 25 | 14 | 11 | +9% |
| 2022 Q3 | 19 | 9 | 10 | -17% |
| 2022 Q2 | 16 | 7 | 9 | -27% |
| 2022 Q1 | 24 | 13 | 11 | -11% |
| 2021 Q4 | 23 | 13 | 7 | — |
| 2021 Q3 | 23 | 12 | 11 | — |
| 2021 Q2 | 22 | 12 | 8 | — |
| 2021 Q1 | 27 | 11 | 14 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.