Nove firme: Vukovarsko-srijemska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021214
- 2022228
- 2023245
- 2024238
- 2025242
- 2026203
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 9 | 7 | 2 | -84% |
| 2026 Q3 | 52 | 25 | 27 | -12% |
| 2026 Q2 | 83 | 37 | 44 | +34% |
| 2026 Q1 | 59 | 28 | 28 | -9% |
| 2025 Q4 | 56 | 28 | 24 | -15% |
| 2025 Q3 | 59 | 26 | 32 | +40% |
| 2025 Q2 | 62 | 34 | 28 | +2% |
| 2025 Q1 | 65 | 36 | 28 | -6% |
| 2024 Q4 | 66 | 35 | 29 | +25% |
| 2024 Q3 | 42 | 24 | 18 | -30% |
| 2024 Q2 | 61 | 29 | 31 | -6% |
| 2024 Q1 | 69 | 44 | 25 | +3% |
| 2023 Q4 | 53 | 32 | 21 | -9% |
| 2023 Q3 | 60 | 40 | 20 | +9% |
| 2023 Q2 | 65 | 42 | 22 | +30% |
| 2023 Q1 | 67 | 43 | 22 | +3% |
| 2022 Q4 | 58 | 42 | 16 | +18% |
| 2022 Q3 | 55 | 41 | 13 | +10% |
| 2022 Q2 | 50 | 29 | 21 | -12% |
| 2022 Q1 | 65 | 43 | 22 | +12% |
| 2021 Q4 | 49 | 30 | 17 | — |
| 2021 Q3 | 50 | 31 | 18 | — |
| 2021 Q2 | 57 | 33 | 18 | — |
| 2021 Q1 | 58 | 35 | 20 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.