Nove firme: Zadarska
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021452
- 2022582
- 2023637
- 2024706
- 2025658
- 2026479
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 31 | 21 | 9 | -80% |
| 2026 Q3 | 151 | 98 | 48 | -9% |
| 2026 Q2 | 135 | 84 | 47 | -27% |
| 2026 Q1 | 162 | 80 | 78 | +7% |
| 2025 Q4 | 155 | 98 | 56 | -23% |
| 2025 Q3 | 166 | 85 | 78 | +25% |
| 2025 Q2 | 185 | 114 | 70 | +29% |
| 2025 Q1 | 152 | 92 | 56 | -33% |
| 2024 Q4 | 202 | 103 | 95 | +20% |
| 2024 Q3 | 133 | 81 | 52 | -21% |
| 2024 Q2 | 143 | 90 | 52 | +20% |
| 2024 Q1 | 228 | 140 | 87 | +27% |
| 2023 Q4 | 169 | 109 | 60 | +25% |
| 2023 Q3 | 169 | 112 | 54 | +24% |
| 2023 Q2 | 119 | 72 | 46 | -29% |
| 2023 Q1 | 180 | 117 | 58 | +26% |
| 2022 Q4 | 135 | 88 | 45 | +5% |
| 2022 Q3 | 136 | 74 | 60 | +46% |
| 2022 Q2 | 168 | 109 | 56 | +45% |
| 2022 Q1 | 143 | 98 | 43 | +25% |
| 2021 Q4 | 129 | 85 | 41 | — |
| 2021 Q3 | 93 | 58 | 33 | — |
| 2021 Q2 | 116 | 79 | 33 | — |
| 2021 Q1 | 114 | 61 | 52 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.