Nove firme: Zagrebačka
Osnivanja trgovačkih društava sa sjedištem u županiji, po godinama i kvartalima.
Po godinama
- 2021798
- 2022921
- 2023986
- 20241.044
- 20251.043
- 2026785
Po kvartalima
| Kvartal | Novih | d.o.o. | j.d.o.o. | God. na god. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q4 | 32 | 23 | 9 | -88% |
| 2026 Q3 | 240 | 130 | 106 | +4% |
| 2026 Q2 | 262 | 171 | 88 | +8% |
| 2026 Q1 | 251 | 139 | 112 | -14% |
| 2025 Q4 | 278 | 145 | 130 | 0% |
| 2025 Q3 | 230 | 114 | 114 | -16% |
| 2025 Q2 | 243 | 144 | 96 | -1% |
| 2025 Q1 | 292 | 157 | 133 | +18% |
| 2024 Q4 | 278 | 174 | 100 | -21% |
| 2024 Q3 | 273 | 156 | 109 | +19% |
| 2024 Q2 | 245 | 141 | 98 | +37% |
| 2024 Q1 | 248 | 143 | 102 | +10% |
| 2023 Q4 | 352 | 196 | 154 | +43% |
| 2023 Q3 | 230 | 140 | 87 | +6% |
| 2023 Q2 | 179 | 99 | 78 | -21% |
| 2023 Q1 | 225 | 131 | 93 | -3% |
| 2022 Q4 | 247 | 159 | 86 | +27% |
| 2022 Q3 | 216 | 135 | 81 | +13% |
| 2022 Q2 | 227 | 130 | 97 | +21% |
| 2022 Q1 | 231 | 133 | 96 | +3% |
| 2021 Q4 | 194 | 125 | 68 | — |
| 2021 Q3 | 191 | 119 | 69 | — |
| 2021 Q2 | 188 | 114 | 72 | — |
| 2021 Q1 | 225 | 137 | 81 | — |
Izvor: Sudski registar RH (otvoreni podaci), agregirano na Ponude.hr, izračunato 17. listopada 2026.. Obuhvaća upisane poslovne subjekte (d.o.o., j.d.o.o. i druge oblike); obrti nisu dio Sudskog registra. Djelatnost je glavna upisana djelatnost prema NKD-u, grad je sjedište subjekta — ne nužno mjesto obavljanja posla.